| Name |
Bid
|
Ask
|
Open
|
High
|
Low
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | |
| EUR/GBP | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| EUR/JPY | 137.00 | 137.02 | 136.93 | 137.08 | 136.53 | |
| EUR/USD | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | |
| GBP/USD | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | |
| NZD/USD | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | |
| USD/CAD | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| USD/CHF | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| USD/JPY | 108.14 | 108.15 | 108.27 | 108.31 | 107.79 |
