|
|
|
Live FX Rates
| EUR/USD | 0.00164 | 1.28987 | 1.28844 |
|---|
| AUD/USD | 0.00154 | 0.98218 | 0.98083 |
|---|
| EUR/GBP | 0.00023 | 0.84476 | 0.84423 |
|---|
| EUR/JPY | -0.007 | 131.808 | 131.726 |
|---|
| GBP/USD | 0.00206 | 1.52735 | 1.52498 |
|---|
| USD/CAD | -0.00014 | 1.02427 | 1.0239 |
|---|
| USD/CHF | -0.00125 | 0.967 | 0.96604 |
|---|
| USD/JPY | -0.143 | 102.296 | 102.125 |
DailyForex.com Newsletter
Sign up for the latest updates
|